In questo elenco potete trovare tutte le escursioni che troverete sul mio sito per un trekking in Lombardia con anche il livello di difficoltà. Ovviamente per affrontare i trekking in Lombardia in montagna è necessario avere attrezzatura: scarponi da trekking, bastoni e zaino da trekking, ecc. come vi raccontavo qui.
Scala livello di difficoltà
Per me la scala che indica il livello di difficoltà è basata sulla mia esperienza, quindi in base al mio modo di affrontare la salita e i trekking in montagna.
La scala che ho scelto è da 1 a 6 dove:
- 1 Semplice e fattibile da chiunque anche senza allenamento
- 2 Semplice e affrontabile con un minimo di resistenza fisica
- 3 Medio senza punti “pericolosi” o che comunque possono creare problemi
- 4 Medio con punti “pericolosi” o comunque con punti esposti
- 5 Difficile con punti esposti e con catene, necessaria una buona preparazione fisica
- 6 Difficile con punti esposti e con catene non alla portata di tutti
Elenco rifugi e grado di Difficoltà
Provincia | Arrivo | Partenza | Durata | Difficoltà |
Bergamo | Rifugio Albani | 4 | ||
Bergamo | Rifugio Balicco | Madonna delle Nevi | 2 h | 3 |
Bergamo | Rifugio Benigni | 4 | ||
Bergamo | Rifugio Baroni al Brunone | |||
Bergamo | Rifugio Coca | Valbondione | 3 h | 5 |
Bergamo | Rifugio Curò | |||
Bergamo | Rifugio Calvi | Carona | 2h 40 min | 3 |
Bergamo | Rifugio Dordona | Foppolo | 1h 30 min | 3 |
Bergamo | Rifugio Laghi Gemelli | Baite di Mezzeno | 2h | 4 |
Bergamo | Rifugio Rino Olmo | 4 | ||
Bergamo | Rifugio Monte Alben | Cornalba | 1h 45min | 1 |
Bergamo | Rifugio Parafulmine | Monte Farno | 1h | 1 |
Bergamo | Rifugio Passo San Marco | 3 | ||
Bergamo | Rifugio Tagliaferri | |||
Bergamo | Monte Linzone | Valcava (Anello) | 1h e 30 min | 1 |
Bergamo | Rifugio Capanna 2000 | Plassa (Oltre il Colle) | 2h 20 min | 2 |
Bergamo | Cappella Alpini Monte Misma | Cenate Sopra | 1h e 20 min | 1 |
Lecco | Rifugio Ariaal | Premana | 2h | 1 |
Lecco | Rifugio Azzoni | Inizio Funivia Piani d’era | 3h 30 min | 5 |
Lecco | Rifugio Azzoni | Piani d’erna | 2h | 4 |
Lecco | Rifugio Brioschi | Cainallo | 3h 30 min | 6 |
Lecco | Rifugio Buzzoni | Introbbio | 2h | 3 |
Lecco | Rifugio Bietti-Buzzi | Cainallo | 1h 40 min | 4 |
Lecco | Rifugio Ghiera | Pagnona – Paese | 2h 40 min | 4 |
Lecco | Rifugio Ghiera | Pagnona – Strada Militare | 3 | |
Lecco | Rifugio Tavecchia | Introbbio | 3h | 3 |
Lecco | Malga Ristoro Artino | Premana | 1h 20 min | 3 |
Lecco | Rifugio Grassi | Valbiandino | 1h 30 min | 3 |
Lecco | Rifugio SEV | Valbrona | 1h 20 min | 3 |
Lecco | Bivacco Monte Magnodeno | Maggianico | 3h 20 min | 4 |
Lecco | Rifugio Piazza | Lecco (Rancio) | 1h e 30 min | 3 |
Sondrio | Rifugio Bertacchi | Alpa Spluga | 1h 30 min | 1 |
Sondrio | Rifugio Bertacchi | Madesimo | 2h | 2 |
Sondrio | Rifugio Chiavenna | Alpe Motta Alta | 2h 45 min | 3 |
Sondrio | Rifugio Chiavenna | Fraciscio | 2h 30 min | 4 |
Sondrio | Rifugio Lago Palù | San Giusepe | 2h | 2 |
Sondrio | Rifugio Omio | Bagni di Masino | 2h 45 min | 3 |
Sondrio | Rifugio Ponti | Predarossa | 2h 40 min | 4 |
Sondrio | Val Codera | Novate Mezzola | 3h | 3 |
La lista verrà aggiornata man mano che avrò effettuato le nuove foto ai rifugi